Togg T10X Modeli Hakkında Son Fiyat ve Özellikler!
Yerli üretici Togg‘un T10X modeli günden güne satışlarını artırıyor. Eğer siz de bu aracı almayı düşünüyorsanız, ne kadar bir bütçe ayırmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte Togg T10X özellikleri ve Aralık 2024 fiyat listesi!
Togg T10X özellikleri ve Aralık 2024 fiyat listesi
Togg T10X modeli ülkemizde V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonlarıyla satışta. Her versiyonda 160 kW’lık elektrikli motor bulunmakla birlikte, batarya kapasitesi farklılık gösteriyor.
V1 RWD standart versiyonda 52.4 kWh’lik bir pil ile WLTP’ye göre 314 km menzil sunulurken, V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil sürümlerinde WLTP’ye göre 523 km menzil vaat eden 88.5 kWh’lik bataryalar sunulmaktadır.
Togg vs Tesla! Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller! [Güncel 2024]
Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde birinci sırada kimin olduğu belli oldu! Detaylar için…
Standart versiyon AC 11 kW şarj ile yüzde 20 ile 80 arasını 195 dakikada doldurabilirken, V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil modelleri aynı seviyeye 345 dakikada ulaşabilmektedir. Ayrıca, 180 kW DC şarjda yüzde 20 ile 80 arasını 28 dakikada doldurabildiklerini de belirtmek gerekir.
Aracın teknik detayları şu şekildedir;
T10X | V1 RWD Standart Menzil | V1 RWD Uzun Menzil | V2 RWD Uzun Menzil |
---|---|---|---|
TEKNİK VERİLER | |||
Maksimum Güç (kW) / (BG) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 |
Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Maksimum Hız (km/s) | 185 | 185 | 185 |
Hızlanma 0 – 100 km/s (s) | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
Menzil (km) (WLTP) | 314 | 523 | 523 |
Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 19.5 | 19.1 | 19.1 |
CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 52.4 | 88.5 | 88.5 |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 22 | 22 | 22 |
Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk) | 195 | 345 | 345 |
Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk) | 28 | 28 | 28 |
Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 |
Aks mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 190 | 190 |
Ağırlık (kg) (Sürücü hariç) | 1949 – 1972 | 2098 – 2135 | 2126 – 2162 |
Bagaj hacmi / Arka koltuklar yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk |
Arka frenler | Disk | Disk | Disk |
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız |
Aracın fiyatları şu şekildedir;
Versiyonlar | Teslim Fiyatları (₺) |
---|---|
V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 TL |
V1 RWD Uzun Menzil | 1.673.000 TL |
V2 RWD Uzun Menzil | 1.823.000 TL |
Opsiyonlar | Uygun Olduğu Versiyon | Opsiyon Fiyatları (₺) |
---|---|---|
Teknoloji ve Konfor Paketi | V1 | 25.000 TL |
Kış Paketi | V2 | 20.000 TL |
22 kW AC Şarj Kapasitesi | V1, V2 | 20.000 TL |
Panoramik Cam Tavan | V1, V2 | 30.000 TL |
Meridian Premium Ses Sistemi | V2 | 30.000 TL |
Sizce bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın!